El Leonardo DR mini II es la referencia en radiologia equina y movil: todo el flujo digital en una maleta ligera, con herramientas especificas (MMP/TTA/TPLO/VHS) y fabricacion alemana.
Versiones del sistema Leonardo DR mini II:
| Leonardo DR mini II [1210] | Sistema móvil de rayos X con detector inalámbrico de pantalla plana CsI de 12 «x 10», formato 24 x 30 cm |
| Leonardo DR mini II [1417] | Sistema móvil de rayos X con detector de panel plano CsI inalámbrico de 14 «x 17», formato 35 x 43 cm |
Características y beneficios del sistema:
| Ingeniosamente diseñado | Inalámbrico y alimentado por batería: diseñado para su uso en espacios reducidos, así como en el campo |
| Inalámbrico | El sistema que funciona con batería puede funcionar continuamente durante más de cuatro horas, lo que proporciona flexibilidad y maniobrabilidad en entornos difíciles |
| Compacto | Con un peso de aprox. 8,9 kg, la funda cabe detrás de cualquier asiento de automóvil |
| Práctico | La computadora portátil de 17 «se puede quitar fácilmente de su ubicación segura dentro del estuche, para usar en una posición ergonómica óptima o como tableta durante las presentaciones |
| Eficiente | Integración en su sistema de gestión de pacientes existente: datos del paciente con solo presionar un botón |
| Excelente | Detector de rayos X de alta calidad basado en un centelleador de yoduro de cesio (CsI): calidad de imagen superior incluso con dosis bajas de rayos X |
| Fácil de usar | Software de adquisición de tecnología OR autoexplicativo dicom PACS ® DX-R que incluye funciones de medición especiales gratuitas |
| Rápido | Poco después de tomar la foto (6 a 8 segundos), la imagen de rayos X ya está disponible para visualización y evaluación de diagnóstico |
| Inteligentemente diseñado | Guía de posicionamiento de rayos X integrada (para exámenes de gatos, perros y caballos) |
| Accesibilidad | El software de diagnóstico integrado ofrece un intercambio de información mundial, rápido y rentable (a través de la nube o correo electrónico) |
| Único en su clase | Se proporcionan herramientas de análisis especiales para mediciones de HD MMP (procedimiento de maquet modificado), TTA, TPLO, diagnóstico cardíaco, etc. sin costo adicional |
| Bien documentada | Software profesional para documentación detallada y completa de los servicios de rayos X durante los exámenes de compra de caballos de acuerdo con la «directriz de rayos X 2018» (solo para Alemania) |
| Visible | Visualización del estado del software a través de grandes LED de 4 colores en las esquinas de la maleta |
| Audible | Salida de audio en cambio de estado |
Beneficios clave
- Todo el flujo digital en una maleta ligera (~8,9 kg).
- Detector wireless y bateria para campo.
- Imagen en pocos segundos con dicomPACS DX-R.
- Herramientas MMP/TTA/TPLO/VHS, Made in Germany.


